Características
Aplicativo
BBT-0809PW18V12
Antena de grade
Elétrico | |
Número do modelo | BBT-0809PW18V12 |
Alcance de frequência | 870-960 MHz |
Tipo de polarização | Vertical |
Ganho | 18dBi |
Largura do feixe de 3dB. Plano H | 17° |
Largura do feixe de 3dB. Plano eletrônico | 16° |
ROE | ≤1,5 |
Relação frente-trás (dB) | ≥25dB |
Impedância de entrada | 50Ω |
Potência máxima de entrada. | 100 W |
Proteção contra raios | DC aterrado |
Mecânico | |
Tipo de conector | Fêmea Tipo N |
Dimensões A*L*P (mm) | Φ1200(mm) |
Material do radome | |
Cor do radome | branco |
Temperatura operacional tocou | -40ºC/+60ºC |
Diâmetro do poste de suporte | φ30-φ60(mm) |
Velocidade nominal do vento | 60m/s |
Antena de grade