Aplicativo:
★XPOL 698-960MHz, sistema de comunicação 4G-LTE
★ Transmissão de cobertura de sinal da estação base
BBT-0609PA12D065
Elétrico | |
Número da peça | BBT-0609PA12D065 |
Alcance de frequência | 698-960 MHz |
Tipo de polarização | ±45° |
Ganho | 12dBi |
Largura do feixe de 3dB. Plano H | 65° |
Largura do feixe de 3dB. Plano eletrônico | 28° |
ROE | ≤2 |
Intermodulação IM3 (2*43dBmportadora) | ≤-150dBc |
Inclinação elétrica para baixo (°) | 0° |
Proporção de frente para trás | ≥25dB |
Impedância de entrada | 50Ω |
Potência máxima de entrada | 100 W |
Proteção contra raios | CC aterrada |
Mecânico | |
Tipo de conector | 2×7/16DIN Fêmea |
Dimensões A*L*P (mm) | 700*280*130(mm) |
Material do radome | PVC |
Cor do radome | Cinza |
Faixa de temperatura operacional | -40ºC/+60ºC |
Diâmetro do poste de suporte | φ30-φ60(mm) |
Velocidade nominal do vento | 60m/s |