Aplicativo:
★XPOL 1710-2690MHz, sistema de comunicação 4G-LTE
★ Transmissão de cobertura de sinal da estação base
BBT-1727PA14D065
Elétrico | |
Número da peça | BBT-1727PA14D065 |
Alcance de frequência | 1710-2700 MHz |
Tipo de polarização | ±45° |
Ganho | 14dBi |
Largura do feixe de 3dB. Plano H | 65° |
Largura do feixe de 3dB. Plano eletrônico | 16° |
ROE | ≤2 |
Intermodulação IM3 (2*43dBmportadora) | ≤-150dBc |
Inclinação elétrica para baixo (°) | 0° |
Relação frente-trás (dB) | ≥25dB |
Impedância de entrada | 50Ω |
Potência máxima de entrada | 100 W |
Proteção contra raios | CC aterrada |
Mecânico | |
Tipo de conector | 2×7/16DIN Fêmea |
Dimensões A*L*P (mm) | 700*180*80(mm) |
Material do radome | PVC |
Cor do radome | Cinza |
Faixa de temperatura operacional | -40ºC/+60ºC |
Diâmetro do poste de suporte | φ30-φ60(mm) |
Velocidade nominal do vento | 60m/s |